➠ Result by Thursday

No Date Draw 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize 4th Prize 5th Prize
1 Thursday, 13-04-2023 1200 1444 8959 4177 9754 4378
2 Thursday, 06-04-2023 1193 1901 9038 8060 3437 9596
3 Thursday, 30-03-2023 1186 2260 0898 7563 1502 5150
4 Thursday, 23-03-2023 1179 1632 8565 3113 4740 2710
5 Thursday, 16-03-2023 1172 1333 1329 3964 9564 1787
6 Thursday, 09-03-2023 1165 0654 9405 8890 4371 9728
7 Thursday, 02-03-2023 1158 7880 8521 2726 2607 5205
8 Thursday, 23-02-2023 1151 3430 3121 9871 1985 2114
9 Thursday, 16-02-2023 1144 9339 6692 8905 2295 1446
10 Thursday, 09-02-2023 1137 6802 1334 7647 5677 0192
11 Thursday, 02-02-2023 1130 2182 1604 0892 1262 4096
12 Thursday, 26-01-2023 1123 6146 0969 1489 0076 6941
13 Thursday, 19-01-2023 1116 8542 8871 1839 6429 6622
14 Thursday, 12-01-2023 1109 0978 6417 6145 2894 1715
15 Thursday, 05-01-2023 1102 3742 6106 3287 9901 1943
16 Thursday, 29-12-2022 1095 4619 1262 6408 1356 2453
17 Thursday, 22-12-2022 1088 5726 5749 8904 3933 3594
18 Thursday, 15-12-2022 1081 4793 9673 6450 7398 0556
19 Thursday, 08-12-2022 1074 2065 6243 2780 4587 8837
20 Thursday, 01-12-2022 1067 3160 6832 5992 2763 5331
21 Thursday, 24-11-2022 1060 5290 0394 1113 6204 0176
22 Thursday, 17-11-2022 1053 7076 0580 6558 7060 0172
23 Thursday, 10-11-2022 1046 6885 9092 8404 1285 9844
24 Thursday, 03-11-2022 1039 8390 6992 5874 9356 5742
25 Thursday, 27-10-2022 1032 2745 0977 5925 7130 4696
26 Thursday, 20-10-2022 1025 2110 2352 9882 5191 3232
27 Thursday, 13-10-2022 1018 2002 7969 0035 2874 7565
28 Thursday, 06-10-2022 1011 4126 2955 1960 2130 9768
29 Thursday, 29-09-2022 1004 2823 8617 7203 2061 1586
30 Thursday, 22-09-2022 997 1756 9006 9607 2498 5501
« PREV
NEXT »

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 4D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 4D results on mobile phone.