➠ Result by Thursday

No Date Draw 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize 4th Prize 5th Prize
1 Thursday, 04-04-2024 1557 8905 5002 6539 7841 7772
2 Thursday, 28-03-2024 1550 9677 1171 3459 0418 4523
3 Thursday, 21-03-2024 1543 9836 0876 9206 9465 6653
4 Thursday, 14-03-2024 1536 9201 8257 8114 0689 1757
5 Thursday, 07-03-2024 1529 4753 3622 8762 9909 5956
6 Thursday, 29-02-2024 1522 1060 1759 3466 9561 7839
7 Thursday, 22-02-2024 1515 2002 2384 8145 3204 1775
8 Thursday, 15-02-2024 1508 8638 4515 8192 9946 1160
9 Thursday, 08-02-2024 1501 2216 6193 7324 7926 9606
10 Thursday, 01-02-2024 1494 9179 2406 4036 0532 4240
11 Thursday, 25-01-2024 1487 3721 2293 7202 8695 0052
12 Thursday, 18-01-2024 1480 9322 3650 6612 4872 4113
13 Thursday, 11-01-2024 1473 9791 6569 0823 0740 5707
14 Thursday, 04-01-2024 1466 0307 6552 7071 4337 4686
15 Thursday, 28-12-2023 1459 6849 7383 6464 6970 8990
16 Thursday, 21-12-2023 1452 7553 1837 7582 6173 4862
17 Thursday, 14-12-2023 1445 6512 3325 2531 8607 2095
18 Thursday, 07-12-2023 1438 3561 7075 3113 3248 4607
19 Thursday, 30-11-2023 1431 5242 0417 6275 1356 4734
20 Thursday, 23-11-2023 1424 4112 8942 9484 4655 3799
21 Thursday, 16-11-2023 1417 0967 0633 5371 6947 8894
22 Thursday, 09-11-2023 1410 9180 2140 6099 0206 7365
23 Thursday, 02-11-2023 1403 9590 4922 3506 4390 5727
24 Thursday, 26-10-2023 1396 8995 2059 6619 3664 0445
25 Thursday, 19-10-2023 1389 2149 4091 2539 8340 7538
26 Thursday, 12-10-2023 1382 7275 9412 7460 0338 3464
27 Thursday, 05-10-2023 1375 0012 7109 1600 4492 1014
28 Thursday, 28-09-2023 1368 4912 4526 7371 3676 4521
29 Thursday, 21-09-2023 1361 4788 7537 6222 1244 9730
30 Thursday, 14-09-2023 1354 2570 6166 8926 8535 8986
« PREV
NEXT »

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 4D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 4D results on mobile phone.