➠ Result by Thursday

No Date Draw 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize 4th Prize 5th Prize
1 Thursday, 28-11-2024 1796 5910 2215 6749 1519 1335
2 Thursday, 21-11-2024 1789 8764 4042 2958 7732 2609
3 Thursday, 14-11-2024 1782 2351 6247 6214 5484 0194
4 Thursday, 07-11-2024 1775 9351 2542 6374 6251 3557
5 Thursday, 31-10-2024 1768 0607 0014 8020 8392 9817
6 Thursday, 24-10-2024 1761 5432 1407 7836 7613 9496
7 Thursday, 17-10-2024 1754 3006 1692 3448 9156 1233
8 Thursday, 10-10-2024 1747 7838 2049 3183 6132 6522
9 Thursday, 03-10-2024 1740 8392 3995 4388 5783 4845
10 Thursday, 26-09-2024 1733 6075 4043 5779 5168 5166
11 Thursday, 19-09-2024 1726 7631 6928 8899 2151 6884
12 Thursday, 12-09-2024 1719 2518 3373 4913 7602 2437
13 Thursday, 05-09-2024 1712 0449 8044 0436 1549 0474
14 Thursday, 29-08-2024 1705 1467 5367 5464 1673 0813
15 Thursday, 22-08-2024 1698 0984 4098 2098 0985 8209
16 Thursday, 15-08-2024 1691 1428 6142 1714 6142 1931
17 Thursday, 08-08-2024 1684 4132 9413 4157 8341 0944
18 Thursday, 01-08-2024 1677 3095 7392 5638 4745 4340
19 Thursday, 25-07-2024 1670 4781 8478 7147 2347 4733
20 Thursday, 18-07-2024 1663 2667 2226 7266 2377 1567
21 Thursday, 11-07-2024 1656 7386 9738 4973 7362 7886
22 Thursday, 04-07-2024 1649 2043 0520 6443 5820 0324
23 Thursday, 27-06-2024 1642 5370 1053 4703 5305 9753
24 Thursday, 20-06-2024 1635 1962 9196 9819 6227 5619
25 Thursday, 13-06-2024 1628 4052 4050 5040 5263 5240
26 Thursday, 06-06-2024 1621 1638 1648 4034 8616 0939
27 Thursday, 30-05-2024 1614 6517 2117 5265 7659 1665
28 Thursday, 23-05-2024 1607 2968 3568 6823 2999 5290
29 Thursday, 16-05-2024 1600 6321 2721 2163 4263 3261
30 Thursday, 09-05-2024 1593 7220 3229 2244 5672 2089
« PREV
NEXT »

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 4D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 4D results on mobile phone.