➠ Result by Thursday

No Date Draw 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize 4th Prize 5th Prize
1 Thursday, 18-07-2024 1663 2667 2226 7266 2377 1567
2 Thursday, 11-07-2024 1656 7386 9738 4973 7362 7886
3 Thursday, 04-07-2024 1649 2043 0520 6443 5820 0324
4 Thursday, 27-06-2024 1642 5370 1053 4703 5305 9753
5 Thursday, 20-06-2024 1635 1962 9196 9819 6227 5619
6 Thursday, 13-06-2024 1628 4052 4050 5040 5263 5240
7 Thursday, 06-06-2024 1621 1638 1648 4034 8616 0939
8 Thursday, 30-05-2024 1614 6517 2117 5265 7659 1665
9 Thursday, 23-05-2024 1607 2968 3568 6823 2999 5290
10 Thursday, 16-05-2024 1600 6321 2721 2163 4263 3261
11 Thursday, 09-05-2024 1593 7220 3229 2244 5672 2089
12 Thursday, 02-05-2024 1586 1085 9668 9002 3688 9603
13 Thursday, 25-04-2024 1579 6248 4694 9699 5413 4191
14 Thursday, 18-04-2024 1572 3922 9202 9321 3274 6329
15 Thursday, 11-04-2024 1565 4335 1403 5579 1868 3612
16 Thursday, 11-04-2024 1564 7414 4279 1794 2414 2949
17 Thursday, 04-04-2024 1557 8905 5002 6539 7841 7772
18 Thursday, 28-03-2024 1550 9677 1171 3459 0418 4523
19 Thursday, 21-03-2024 1543 9836 0876 9206 9465 6653
20 Thursday, 14-03-2024 1536 9201 8257 8114 0689 1757
21 Thursday, 07-03-2024 1529 4753 3622 8762 9909 5956
22 Thursday, 29-02-2024 1522 1060 1759 3466 9561 7839
23 Thursday, 22-02-2024 1515 2002 2384 8145 3204 1775
24 Thursday, 15-02-2024 1508 8638 4515 8192 9946 1160
25 Thursday, 08-02-2024 1501 2216 6193 7324 7926 9606
26 Thursday, 01-02-2024 1494 9179 2406 4036 0532 4240
27 Thursday, 25-01-2024 1487 3721 2293 7202 8695 0052
28 Thursday, 18-01-2024 1480 9322 3650 6612 4872 4113
29 Thursday, 11-01-2024 1473 9791 6569 0823 0740 5707
30 Thursday, 04-01-2024 1466 0307 6552 7071 4337 4686
« PREV
NEXT »

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 4D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 4D results on mobile phone.