➠ Result by Thursday

No Date Draw 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize 4th Prize 5th Prize
1 Thursday, 27-03-2025 1915 1679 6379 6321 9965 6472
2 Thursday, 20-03-2025 1908 2947 7603 3436 6501 7308
3 Thursday, 13-03-2025 1901 8129 3618 4203 4813 7397
4 Thursday, 06-03-2025 1894 5663 3014 1391 7886 8483
5 Thursday, 27-02-2025 1887 8155 7586 0007 8078 7431
6 Thursday, 20-02-2025 1880 8897 1010 7813 1683 5580
7 Thursday, 13-02-2025 1873 9359 1768 4708 3473 9484
8 Thursday, 06-02-2025 1866 2951 4969 0318 5822 0902
9 Thursday, 30-01-2025 1859 3818 2462 5727 9617 0913
10 Thursday, 23-01-2025 1852 6543 7206 7689 1252 5015
11 Thursday, 16-01-2025 1845 0702 4180 5501 0327 6517
12 Thursday, 09-01-2025 1838 4698 3095 2307 8535 7090
13 Thursday, 02-01-2025 1831 7513 9879 1738 7488 4056
14 Thursday, 26-12-2024 1824 7900 8542 2723 2252 0048
15 Thursday, 19-12-2024 1817 0548 7598 1038 1087 1877
16 Thursday, 12-12-2024 1810 4383 4721 4587 8721 2841
17 Thursday, 05-12-2024 1803 0199 6480 4950 3427 6896
18 Thursday, 28-11-2024 1796 5910 2215 6749 1519 1335
19 Thursday, 21-11-2024 1789 8764 4042 2958 7732 2609
20 Thursday, 14-11-2024 1782 2351 6247 6214 5484 0194
21 Thursday, 07-11-2024 1775 9351 2542 6374 6251 3557
22 Thursday, 31-10-2024 1768 0607 0014 8020 8392 9817
23 Thursday, 24-10-2024 1761 5432 1407 7836 7613 9496
24 Thursday, 17-10-2024 1754 3006 1692 3448 9156 1233
25 Thursday, 10-10-2024 1747 7838 2049 3183 6132 6522
26 Thursday, 03-10-2024 1740 8392 3995 4388 5783 4845
27 Thursday, 26-09-2024 1733 6075 4043 5779 5168 5166
28 Thursday, 19-09-2024 1726 7631 6928 8899 2151 6884
29 Thursday, 12-09-2024 1719 2518 3373 4913 7602 2437
30 Thursday, 05-09-2024 1712 0449 8044 0436 1549 0474


NEXT »

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 4D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 4D results on mobile phone.