➠ Result by Friday

No Date Draw 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize 4th Prize 5th Prize
1 Friday, 07-02-2025 1867 0183 5726 7457 1805 4233
2 Friday, 31-01-2025 1860 0265 8094 9279 4236 3930
3 Friday, 24-01-2025 1853 9310 7667 7521 0421 2056
4 Friday, 17-01-2025 1846 4493 0750 4555 3316 5894
5 Friday, 10-01-2025 1839 6310 5082 6367 0408 4934
6 Friday, 03-01-2025 1832 2155 5080 5833 5601 2071
7 Friday, 27-12-2024 1825 1585 7689 6252 3390 7611
8 Friday, 20-12-2024 1818 9022 3165 1151 2427 3549
9 Friday, 13-12-2024 1811 5922 2952 2780 8191 9785
10 Friday, 06-12-2024 1804 0730 1544 6519 6205 9254
11 Friday, 29-11-2024 1797 6806 2729 3950 0059 2024
12 Friday, 22-11-2024 1790 3692 3512 4772 6875 0589
13 Friday, 15-11-2024 1783 7583 9063 6989 1347 3082
14 Friday, 08-11-2024 1776 0037 8908 1623 0086 5777
15 Friday, 01-11-2024 1769 8251 0079 1873 7278 5181
16 Friday, 25-10-2024 1762 8000 5772 6559 0641 7563
17 Friday, 18-10-2024 1755 9635 2877 7592 0236 7808
18 Friday, 11-10-2024 1748 6572 0991 2565 2570 8637
19 Friday, 04-10-2024 1741 6174 1376 9671 9451 3495
20 Friday, 27-09-2024 1734 5269 2272 0760 7754 5005
21 Friday, 20-09-2024 1727 4260 4607 2448 5821 5910
22 Friday, 13-09-2024 1720 9305 8387 2953 9051 1538
23 Friday, 06-09-2024 1713 2493 4249 2450 2243 1932
24 Friday, 30-08-2024 1706 5951 3595 3759 7351 5980
25 Friday, 23-08-2024 1699 6987 1269 5698 8698 8069
26 Friday, 16-08-2024 1692 7098 7270 8770 7709 7095
27 Friday, 09-08-2024 1685 2516 3251 3625 3460 2510
28 Friday, 02-08-2024 1678 4316 3431 7743 5116 8431
29 Friday, 26-07-2024 1671 2870 7287 0287 2028 7086
30 Friday, 19-07-2024 1664 0482 5048 3204 0442 2882


NEXT »

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 4D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 4D results on mobile phone.